
Состав документов, разрабатываемых при проектировании АС в целом или ее части, приведены в таблице ниже.
| Стадия создания | Наименование документа | Код документа | Часть проекта | Принадлежность к | Дополнительные указания | |
| проектно-сметной документации | эксплуатационной документации | |||||
| ЭП | Ведомость эскизного проекта | ЭП* | ОР | — | — | — |
| Пояснительная записка к эскизному проекту | П1 | ОР | — | — | — | |
| ЭП | Схема организационной структуры | СО | ОР | — | — | Допускается включать в документ ПЗ или ПВ |
| ТП | Структурная схема комплекса технических средств | С1* | ТО | X | — | Допускается включать в документ П9 |
| Схема функциональной структуры | С2* | ОР | При разработке документов СО, С1, С2, СЗ на стадии ЭП допускается их включение в документ П1 | |||
| Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств | В9 | ТО | X | При разработке на стадии ТП допускается включать в документ П2 | ||
| Схема автоматизации | СЗ* | ТО | X | — | — | |
| Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств | ТО | В состав проекта не входят | ||||
| ТП | Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, подготовительные работы, связанные с созданием системы | ТО | X | В состав проекта не входят | ||
| Ведомость технического проекта | ТП* | ОР | — | — | — | |
| Ведомость покупных изделий | ВП* | ОР | — | — | — | |
| Перечень входных данных | В1 | ИО | — | — | — | |
| Перечень выходных данных | В2 | ИО | — | — | — | |
| Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, сани- тарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | ВЗ | ТО | X | Допускается включать в документ П2 | ||
| Пояснительная записка к техническому проекту | П2 | ОР | Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию | |||
| Описание автоматизируемых функций | ПЗ | ОР | — | — | — | |
| Описание постановки задач (комплекса задач) | П4 | ОР | — | — | Допускается включать в документы П2 или ПЗ | |
| Описание информационного обеспечения системы | П5 | ИО | — | — | — | |
| ТП | Описание организации информационной базы | П6 | ИО | — | — | — |
| Описание систем классификации и кодирования | П7 | ИО | — | — | — | |
| Описание массива информации | П8 | ИО | — | — | — | |
| Описание комплекса технических средств | П9 | ТО | Для задачи допускается включать в документ П6 по ГОСТ 19.101 | |||
| Описание программного обеспечения | ПА | ПО | — | — | — | |
| Описание алгоритма (проектной процедуры) | ПБ | МО | — | — | Допускается включать в документы П2, ПЗ или П4 | |
| Описание организационной структуры | ПВ | ОО | — | — | — | |
| План расположения | С8 | ТО | X | — | Допускается включать в документ П9 | |
| Ведомость оборудования и материалов | — | ТО | X | — | — | |
| Локальный сметный расчет | Б2 | ОР | X | — | — | |
| ТП, РД | Проектная оценка надежности системы | Б1 | ОР | — | — | — |
| Шаблон документа | С9 | ИО | X | На стадии ТП допускается включать в документы П4 или П5 | ||
| РД | Ведомость держателей подлинников | ДП* | ОР | — | — | — |
| Ведомость эксплуатационных документов | ЭД* | ОР | — | X | — | |
| Спецификация оборудования | В4 | ТО | X | — | — | |
| Ведомость потребности в материалах | В5 | ТО | X | — | — | |
| Описание информационного массива | В6 | ИО | — | X | — | |
| Описание базы данных | В7 | ИО | — | X | — | |
| Локальная смета | БЗ | ОР | X | — | — | |
| Методика (технология) автоматизированного проектирования | И1 | ОО | X | |||
| Технологическая инструкция | И2 | ОО | — | X | — | |
| Руководство пользователя | ИЗ | ОО | — | X | — | |
| рд | Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств | ИЭ | ТО | X | ||
| Схема соединения внешних проводок | С4* | ТО | X | — | Допускается выполнять в виде таблиц | |
| Схема подключения внешних проводок | С5* | ТО | X | — | То же | |
| Таблица соединений и подключений | С6 | ТО | X | — | — | |
| Схема деления системы (структурная) | Е1* | ТО | — | — | — | |
| Чертеж общего вида | ВО* | ТО | X | — | — | |
| Чертеж установки технических средств | СА | ТО | X | — | — | |
| Схема принципиальная | СБ | ТО | X | — | — | |
| Схема структурная комплекса технических средств | С1* | ТО | X | — | — | |
| План расположения оборудования и проводок | С7 | ТО | X | — | — | |
| Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) | ПГ | ОО | X | |||
| Общее описание системы | пд | ОР | — | X | — | |
| Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем) | пм* | ОР | ||||
| Формуляр | ФО* | ОР | — | X | — | |
| Паспорт | ПС* | ОР | — | X | — | |
* Документы, код которых установлен в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Примечания:- В таблице приняты следующие обозначения:
ЭП — эскизный проект;
ТП — технический проект;
РД — рабочая документация;
ОР — общесистемные решения;
ОО — решения по организационному обеспечению;
ТО — решения по техническому обеспечению;
ИО — решения по информационному обеспечению;
ПО — решения по программному обеспечению;
МО — решения по математическому обеспечению.
- Знак «X» означает принадлежность к проектно-сметной или эксплуатационной документации.
- Номенклатуру документов одного наименования устанавливают в зависимости от принятых при создании системы проектных решений.
- Код (обозначение) документов, отмеченных в графе «Принадлежность к проектно-сметной документации» знаком «X», может быть установлен по требованиям стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

